| 제증명수수료안내 | ||
| 진단서(건강진단서) | 20,000 | |
| 진단서(근로능력평가용) | 20,000 | |
| 장애진단서(일반장애) | 15,000 | |
| 병사용진단서 | 20,000 | |
| 확인서(통원확인서) | 3,000 | |
| 확인서(진료확인서) | 3,000 | |
| 진료기록사본(흑백)1~5매, 장당 | 1,000 | |
| 진료기록사본(흑백) 6매부터, 장당 | 100 | |
| 상해진단서(3주 미만) | 100,000 | |
| 상해진단서(3주 이상) | 150,000 | |
| 향후진료비추정서(천만원 미만) | 50,000 | |
| 향후진료비추정서(천만원 이상) | 50,000 | |
| 제증명서 사본(일반, 장당) | 1,000 | |
| 영문진단서(일반) | 10,000 | |
| 인정비급여시술 비용안내 | ||
| 레이저손발톱 진균증 치료 (루눌라) | 한쪽 80,000 | 양쪽 150,000 |
| 리쥬에이드 (중단) | 1cc 150,000 | 2cc 250,000 |
| 키오머3 (중단) | 1cc 150,000 | 2cc 250,000 |
| 비급여 예방접종 비용안내 | ||
| 예방접종료/스카이조스터주 | 150,000 | |
| 미용시술 비용안내 (부가세별도) 최저비용~최대비용 | ||
| 비급여 진찰료 | 1만원 (회당) | |
| 비급여 처방료 (여드름, 비만) | 1~2만원 (2주) | |
| 비급여 처방료 (탈모) | 1~2만원 (4주) | |
| 여드름 염증주사 | 2만원 (3부위당) | |
| 점 | 1~10만원 (개당) | |
| 검버섯, 사마귀 | 1~10만원 (개당) | |
| 쥐젖, 비립종, 한관종 | 1~10만원 (개당) | |
| 레이저토닝 | 18만원 (회당) | |
| 여드름치료 | 6~25만원 (회당) | |
| 보톡스(국산) | 4만원~35만원 (부위별) | |
| 보톡스(수입산) | 8만원~70만원 (부위별) | |
| 필러 | 20만원~35만원 (1cc당) | |
| 제모 | 3~40만원 (회당) | |
| 흉터치료 | 5~99만원 (회당) | |
| 문신제거 | 5~18만원 (회당, 부위당) | |
| 수액 | 5~10만원 (회당) | |




